数据统计周期 2026-07-01 至 2026-07-03 共 3 天
团队汇总(当月累计)
团队净销额(元)退款率 当日转化率客单价(元)UV价值
智海 292,526.62 20.07% 20.64% 638.68 131.80
维音 169,144.72 27.19% 24.63% 621.19 152.99
当月累计明细
团队旺旺昵称净销额(元)退款率 当日转化率客单价(元)UV价值
智海 青青 65,713.53 14.14% 17.88% 695.77 124.42
智海 朝朝 64,104.75 11.08% 24.59% 706.77 173.80
智海 子子 62,548.47 24.13% 19.78% 615.28 121.67
智海 菜菜 52,753.68 7.42% 22.19% 670.40 148.75
智海 牛牛 27,010.29 22.63% 19.35% 484.87 93.85
智海 多多 20,395.90 52.57% 21.30% 614.26 130.86
维音 静静 58,869.71 16.66% 26.19% 598.61 156.78
维音 珍珍 54,170.58 30.83% 24.50% 575.86 141.08
维音 纯净光韵 35,008.53 31.48% 24.90% 663.58 165.25
维音 林儿 21,095.90 34.64% 20.00% 750.58 150.12
每日明细
团队旺旺昵称净销额(元)退款率 当日转化率客单价(元)UV价值
智海 牛牛 24,535.41 12.18% 21.80% 649.76 141.68
智海 青青 21,768.30 14.74% 19.51% 851.09 166.07
智海 子子 16,661.06 32.58% 23.88% 494.24 118.03
智海 多多 11,088.08 56.70% 20.47% 711.32 145.63
智海 朝朝 10,296.63 21.63% 23.33% 597.19 139.34
智海 菜菜 9,736.19 17.85% 21.35% 564.38 120.49
维音 林儿 24,229.10 9.58% 20.00% 812.05 162.41
维音 静静 19,754.96 25.40% 25.69% 615.87 158.25
维音 珍珍 13,897.56 38.10% 30.28% 449.00 135.97
维音 纯净光韵 -1,511.80 958.10% 休息 176.18 休息
团队旺旺昵称净销额(元)退款率 当日转化率客单价(元)UV价值
智海 子子 34,180.54 17.61% 21.98% 740.82 162.82
智海 朝朝 29,162.22 8.00% 21.71% 792.46 172.01
智海 菜菜 24,544.80 3.95% 20.59% 774.39 159.43
智海 青青 22,250.21 5.39% 15.38% 573.58 88.24
智海 牛牛 -1,048.43 384.91% 休息 61.33 休息
智海 多多 -3,391.71 290.66% 休息 254.13 休息
维音 珍珍 20,031.11 41.32% 20.00% 812.70 162.54
维音 纯净光韵 19,206.71 31.41% 23.57% 651.20 153.47
维音 静静 15,245.34 14.13% 28.68% 403.49 115.71
维音 林儿 -136.85 102.54% 休息 674.60 休息
团队旺旺昵称净销额(元)退款率 当日转化率客单价(元)UV价值
智海 朝朝 24,645.90 9.57% 28.45% 681.35 193.83
智海 青青 21,695.02 21.07% 20.00% 704.74 140.95
智海 菜菜 18,472.69 5.64% 25.00% 631.51 157.88
智海 多多 12,699.53 18.65% 22.33% 578.22 129.12
智海 子子 11,706.87 27.96% 12.40% 580.34 71.98
智海 牛牛 3,523.31 46.64% 16.52% 287.07 47.43
维音 静静 23,869.41 9.58% 23.47% 851.61 199.87
维音 珍珍 20,241.91 6.86% 24.41% 493.95 120.57
维音 纯净光韵 17,313.62 24.45% 27.00% 694.47 187.51
维音 林儿 -2,996.35 3815.25% 休息 40.33 休息
指标口径(累计指标均先累加分子分母再计算):
· 净销额 = 销售额 − 成功退款金额
· 退款率 = 成功退款金额 ÷ 销售额
· 当日转化率 = 询单当日付款人数 ÷ 当日询单人数
· 客单价 = 销售额 ÷ 销售人数
· UV价值 = 当日转化率 × 客单价
· 当月累计/团队汇总的各比率均按"累计销售额、累计成功退款金额、累计询单人数、累计付款人数、累计销售人数"加总后再做除法,而非各日比率平均
· 当日询单人数为 0 时标记为"休息",当日转化率与 UV 价值不参与计算。