数据统计周期 2026-07-01 至 2026-07-07 共 7 天
分组汇总(当月累计)
分组 月度目标 目标达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
整装组-智海 5,814,635 12.80% 8,912 4,947 744,378 20.87% 21.20% 644 95.83% 137
整装组-维音 4,472,796 11.22% 5,388 2,993 501,793 33.06% 25.46% 787 96.52% 200
DIY组 2,901,583 11.93% 12,398 6,054 346,235 18.83% 39.20% 133 90.55% 52
当月累计明细
整装组
团队 旺旺昵称 月度目标 目标达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 子子 1,118,199 17.02% 1,806 1,078 190,276 20.78% 19.85% 735 95.45% 146
智海 青青 894,559 14.05% 1,606 956 125,662 22.42% 18.31% 621 95.45% 114
维音 纯净光韵 1,118,199 13.47% 1,424 784 150,628 27.33% 27.30% 810 100.00% 221
智海 牛牛 894,559 12.13% 1,201 743 108,531 19.68% 19.92% 637 94.12% 127
智海 朝朝 894,559 12.12% 1,503 719 108,428 19.61% 22.11% 624 97.83% 138
维音 林儿 1,118,199 11.46% 1,248 703 128,189 23.08% 24.75% 744 93.10% 184
智海 菜菜 894,559 10.63% 1,340 716 95,085 11.28% 24.02% 525 96.43% 126
维音 珍珍 1,118,199 10.48% 1,460 802 117,229 49.43% 24.81% 909 96.88% 226
智海 多多 1,118,199 10.41% 1,456 735 116,396 27.86% 24.63% 669 95.24% 165
维音 静静 1,118,199 9.46% 1,256 704 105,748 26.50% 24.86% 660 96.67% 164
DIY组
团队 旺旺昵称 月度目标 目标达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 辰辰 604,497 14.93% 2,652 1,241 90,245 20.87% 41.34% 166 93.10% 69
DIY 清清 604,497 11.28% 2,482 1,257 68,160 8.48% 39.38% 115 86.67% 45
DIY 帅帅 604,497 9.43% 1,730 883 56,987 16.35% 38.17% 153 93.88% 58
DIY 醒醒 604,497 6.25% 1,831 859 37,807 29.91% 40.16% 110 96.43% 44
DIY 知知 483,597 5.32% 818 441 25,735 24.01% 38.78% 147 77.78% 57
DIY 康康 1,556 743 39,858 16.25% 41.05% 115 100.00% 47
DIY 七七 1,296 610 27,142 20.48% 33.28% 118 81.25% 39
DIY 彦祖 33 20 302 16.36% 20.00% 90 100.00% 18
每日明细
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 牛牛 28,857 85.02% 228 133 24,535 12.18% 21.80% 650 100.00% 142
智海 青青 28,857 75.44% 242 123 21,768 14.74% 19.51% 851 100.00% 166
维音 林儿 36,071 67.17% 231 130 24,229 9.58% 20.00% 812 83.33% 162
维音 静静 36,071 54.77% 248 144 19,755 25.40% 25.69% 616 85.71% 158
智海 子子 36,071 46.19% 245 134 16,661 32.58% 23.88% 494 100.00% 118
维音 珍珍 36,071 38.53% 277 142 13,898 38.10% 30.28% 449 100.00% 136
智海 朝朝 28,857 35.68% 184 60 10,297 21.63% 23.33% 597 100.00% 139
智海 菜菜 28,857 33.74% 174 89 9,736 17.85% 21.35% 564 100.00% 120
智海 多多 36,071 30.74% 250 127 11,088 56.70% 20.47% 711 100.00% 146
维音 纯净光韵 36,071 -4.19% 0 0 -1,512 958.10% 休息 176 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 清清 19,500 42.79% 346 176 8,344 5.77% 36.36% 115 78.57% 42
DIY 辰辰 19,500 41.34% 382 183 8,061 16.95% 38.25% 108 100.00% 41
DIY 帅帅 19,500 24.73% 267 132 4,823 17.80% 34.85% 105 80.00% 37
DIY 知知 15,600 4.41% 0 0 689 49.24% 休息 170 100.00% 休息
DIY 醒醒 19,500 2.22% 262 119 433 90.49% 35.29% 83 83.33% 29
DIY 康康 240 106 4,776 25.32% 33.96% 131 100.00% 44
DIY 七七 191 95 5,041 28.16% 31.58% 195 33.33% 62
DIY 彦祖 0 0 0 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 朝朝 28,857 101.06% 278 129 29,162 8.00% 21.71% 792 100.00% 172
智海 子子 36,071 94.76% 280 182 34,181 17.61% 21.98% 741 90.91% 163
智海 菜菜 28,857 85.06% 263 136 24,545 3.95% 20.59% 774 83.33% 159
智海 青青 28,857 77.11% 300 182 22,250 5.39% 15.38% 574 100.00% 88
维音 珍珍 36,071 55.53% 320 180 20,031 41.32% 20.00% 813 75.00% 163
维音 纯净光韵 36,071 53.25% 269 157 19,207 31.41% 23.57% 651 100.00% 153
维音 静静 36,071 42.26% 274 136 15,245 14.13% 28.68% 403 100.00% 116
维音 林儿 36,071 -0.38% 0 0 -137 102.54% 休息 675 休息
智海 牛牛 28,857 -3.63% 1 0 -1,048 384.91% 休息 61 休息
智海 多多 36,071 -9.40% 0 0 -3,392 290.66% 休息 254 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 帅帅 19,500 68.98% 242 133 13,452 6.95% 39.85% 226 100.00% 90
DIY 知知 15,600 65.25% 250 147 10,180 13.36% 42.86% 161 66.67% 69
DIY 清清 19,500 63.90% 343 175 12,460 3.64% 44.00% 144 92.31% 63
DIY 辰辰 19,500 58.36% 344 167 11,381 24.73% 45.51% 172 83.33% 78
DIY 醒醒 19,500 23.27% 243 117 4,537 22.89% 30.77% 115 100.00% 36
DIY 康康 200 94 4,274 16.25% 40.43% 106 100.00% 43
DIY 七七 0 0 346 29.81% 休息 70 休息
DIY 彦祖 0 0 0 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 朝朝 28,857 85.41% 231 116 24,646 9.57% 28.45% 681 100.00% 194
智海 青青 28,857 75.18% 197 120 21,695 21.07% 20.00% 705 100.00% 141
维音 静静 36,071 66.17% 203 98 23,869 9.58% 23.47% 852 100.00% 200
智海 菜菜 28,857 64.02% 200 104 18,473 5.64% 25.00% 632 100.00% 158
维音 珍珍 36,071 56.12% 232 127 20,242 6.86% 24.41% 494 100.00% 121
维音 纯净光韵 36,071 48.00% 196 100 17,314 24.45% 27.00% 694 100.00% 188
智海 多多 36,071 35.21% 189 103 12,700 18.65% 22.33% 578 75.00% 129
智海 子子 36,071 32.46% 211 129 11,707 27.96% 12.40% 580 100.00% 72
智海 牛牛 28,857 12.21% 189 115 3,523 46.64% 16.52% 287 100.00% 47
维音 林儿 36,071 -8.31% 0 0 -2,996 3815.25% 休息 40 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 帅帅 19,500 48.96% 264 125 9,548 5.97% 41.60% 127 100.00% 53
DIY 醒醒 19,500 48.67% 244 115 9,491 17.17% 46.09% 135 100.00% 62
DIY 知知 15,600 39.27% 238 135 6,125 19.10% 37.78% 122 100.00% 46
DIY 清清 19,500 38.88% 259 131 7,582 8.49% 39.69% 134 100.00% 53
DIY 辰辰 19,500 38.24% 248 125 7,457 17.01% 47.20% 125 100.00% 59
DIY 康康 209 110 5,146 12.17% 40.91% 93 100.00% 38
DIY 七七 130 75 2,193 33.92% 25.33% 133 100.00% 34
DIY 彦祖 0 0 0 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 牛牛 28,857 101.61% 235 135 29,320 6.50% 19.26% 1,045 75.00% 201
智海 多多 36,071 91.63% 305 161 33,052 16.52% 26.09% 720 100.00% 188
智海 子子 36,071 84.79% 223 124 30,586 20.41% 22.58% 915 100.00% 207
维音 纯净光韵 36,071 61.49% 264 144 22,182 18.68% 24.31% 634 100.00% 154
智海 青青 28,857 49.78% 227 154 14,365 14.21% 24.68% 356 50.00% 88
维音 林儿 36,071 47.66% 306 170 17,192 43.81% 22.35% 746 85.71% 167
维音 珍珍 36,071 38.48% 296 161 13,880 34.15% 19.25% 479 100.00% 92
智海 菜菜 28,857 -0.52% 0 0 -151 116.72% 休息 151 休息
维音 静静 36,071 -3.79% 0 0 -1,367 135.65% 休息 959 休息
智海 朝朝 28,857 -7.16% 0 0 -2,066 316.54% 休息 318 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 辰辰 19,500 63.18% 366 163 12,321 19.78% 45.40% 146 100.00% 66
DIY 清清 19,500 47.24% 339 166 9,212 9.58% 42.17% 106 85.71% 45
DIY 帅帅 19,500 34.14% 266 140 6,657 18.89% 45.00% 116 100.00% 52
DIY 醒醒 19,500 32.33% 277 137 6,305 20.45% 34.31% 117 100.00% 40
DIY 知知 15,600 -3.44% 0 0 -536 185.49% 休息 157 休息
DIY 康康 241 106 7,021 15.06% 48.11% 133 100.00% 64
DIY 七七 221 98 4,776 9.76% 40.82% 96 70.00% 39
DIY 彦祖 0 0 0 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 牛牛 28,857 131.63% 340 225 37,983 18.49% 20.44% 818 100.00% 167
智海 青青 28,857 107.28% 320 186 30,956 22.13% 17.20% 864 100.00% 149
智海 多多 36,071 68.22% 233 113 24,607 17.73% 23.89% 767 100.00% 183
智海 菜菜 28,857 50.83% 225 104 14,668 13.30% 29.81% 483 100.00% 144
维音 林儿 36,071 49.68% 210 124 17,919 23.49% 25.81% 651 100.00% 168
智海 朝朝 28,857 47.91% 245 115 13,827 27.82% 17.39% 638 100.00% 111
维音 纯净光韵 36,071 38.53% 229 121 13,898 28.54% 23.97% 627 100.00% 150
智海 子子 36,071 33.41% 296 184 12,051 25.49% 14.67% 426 100.00% 62
维音 珍珍 36,071 -1.32% 7 3 -475 103.38% 66.67% 1,561 100.00% 1,041
维音 静静 36,071 -11.82% 0 0 -4,263 9349.10% 休息 23 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 辰辰 19,500 85.85% 470 187 16,741 36.50% 40.64% 238 87.50% 97
DIY 清清 19,500 34.91% 392 197 6,807 9.96% 35.53% 77 75.00% 27
DIY 帅帅 19,500 21.38% 331 178 4,169 22.43% 28.65% 88 100.00% 25
DIY 醒醒 19,500 -8.49% 0 0 -1,656 236.18% 休息 174 休息
DIY 知知 15,600 -8.52% 0 0 -1,329 414.14% 休息 85 休息
DIY 康康 320 147 8,521 9.46% 41.50% 119 100.00% 49
DIY 七七 233 105 3,869 24.48% 36.19% 102 100.00% 37
DIY 彦祖 0 0 0 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
维音 林儿 36,071 79.06% 239 117 28,517 5.53% 26.50% 794 100.00% 210
维音 纯净光韵 36,071 73.20% 239 132 26,402 27.94% 26.52% 833 100.00% 221
智海 子子 36,071 66.32% 305 186 23,921 17.26% 12.90% 741 87.50% 96
智海 菜菜 28,857 65.39% 231 138 18,869 10.95% 24.64% 543 100.00% 134
智海 朝朝 28,857 59.53% 263 136 17,179 21.70% 23.53% 577 100.00% 136
智海 青青 28,857 52.65% 320 191 15,193 34.37% 15.18% 579 100.00% 88
智海 多多 36,071 51.57% 226 106 18,603 21.36% 26.42% 657 100.00% 174
维音 静静 36,071 41.56% 320 198 14,990 16.90% 18.18% 475 100.00% 86
智海 牛牛 28,857 -3.36% 1 1 -969 136.16% 100.00% 206 206
维音 珍珍 36,071 -4.76% 0 0 -1,718 281.05% 休息 237 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 辰辰 19,500 64.08% 442 230 12,495 14.29% 30.87% 157 100.00% 48
DIY 清清 19,500 53.77% 443 222 10,484 9.94% 39.64% 112 91.67% 44
DIY 醒醒 19,500 39.21% 439 213 7,646 25.36% 45.07% 88 100.00% 40
DIY 知知 15,600 -2.61% 0 0 -407 186.41% 休息 157 休息
DIY 帅帅 19,500 -14.65% 4 1 -2,857 246.61% 0.00% 150 0.00% 0
DIY 康康 345 180 7,690 19.16% 41.11% 106 100.00% 43
DIY 七七 248 123 6,537 15.09% 33.33% 130 83.33% 43
DIY 彦祖 33 20 361 0.00% 20.00% 90 100.00% 18
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 子子 36,071 169.58% 246 139 61,170 17.58% 33.81% 1,003 100.00% 339
维音 纯净光韵 36,071 147.31% 227 130 53,138 27.04% 39.23% 1,194 100.00% 468
维音 珍珍 36,071 142.42% 328 189 51,371 56.25% 29.63% 1,894 100.00% 561
维音 林儿 36,071 120.50% 262 162 43,465 13.37% 29.01% 760 100.00% 221
维音 静静 36,071 104.01% 211 128 37,518 26.88% 31.25% 916 100.00% 286
智海 多多 36,071 54.72% 253 125 19,738 21.62% 28.00% 614 90.00% 172
智海 朝朝 28,857 53.31% 302 163 15,384 25.82% 19.63% 482 91.67% 95
智海 牛牛 28,857 52.63% 207 134 15,186 22.43% 20.15% 489 100.00% 99
智海 菜菜 28,857 31.00% 247 145 8,946 20.01% 23.45% 287 100.00% 67
智海 青青 28,857 -1.96% 0 0 -565 109.76% 休息 322 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 接待人数 当日询单人数 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 辰辰 19,500 111.74% 400 186 21,789 8.99% 46.77% 189 85.71% 88
DIY 帅帅 19,500 108.69% 356 174 21,195 4.18% 41.38% 221 92.86% 92
DIY 知知 15,600 70.60% 330 159 11,014 5.59% 35.85% 153 75.00% 55
DIY 清清 19,500 68.06% 360 190 13,271 11.64% 38.95% 127 85.71% 50
DIY 醒醒 19,500 56.67% 366 158 11,051 12.72% 44.94% 116 91.67% 52
DIY 康康 1 0 2,431 20.16% 休息 132 休息
DIY 七七 273 114 4,380 15.60% 30.70% 89 100.00% 27
DIY 彦祖 0 0 -59 休息 休息
指标口径(累计指标均先累加分子分母再计算):
· 目标达成率(仅累计视图)= 累计净销额 ÷ 月度个人目标
· 日度达成率(仅每日明细)= 当日净销额 ÷ 日度目标
· 净销额 = 销售额 − 成功退款金额
· 接待人数 = 当日接待人数(receive_cnt,来自表1;累计/分组为加总)
· 当日询单人数 = 当日询单人数(inquiry_today_cnt,来自表1;累计/分组为加总)
· 退款率 = 成功退款金额 ÷ 销售额
· 当日转化率 = 询单当日付款人数 ÷ 当日询单人数
· 客单价 = 销售额 ÷ 销售人数
· UV价值 = 当日转化率 × 客单价
· 满意度 = (很满意 + 满意) ÷ 收到评价数(数据来自 ods_oss_account_perf_data_2_df;累计/分组均按"累计(很满意+满意)、累计收到评价数"加总后再做除法)
· 当月累计/分组汇总的各比率均按"累计销售额、累计成功退款金额、累计询单人数、累计付款人数、累计销售人数"加总后再做除法,而非各日比率平均
· 当日询单人数为 0 时标记为"休息",当日转化率与 UV 价值不参与计算。
· 点击表头可排序,累计明细默认按目标达成率降序,每日明细默认按日度达成率降序。