数据统计周期 2026-07-01 至 2026-07-05 共 5 天
分组汇总(当月累计)
分组 月度目标 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
整装组-智海 5,814,635.32 9.14% 531,723.40 19.74% 20.84% 661.80 95.97% 137.95
整装组-维音 4,472,796.40 5.55% 248,111.11 33.32% 24.06% 637.11 94.94% 153.28
DIY组 2,901,583.30 7.56% 219,214.82 20.70% 39.25% 130.83 90.45% 51.35
当月累计明细
整装组
团队 旺旺昵称 月度目标 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 青青 894,559.28 12.41% 111,034.47 16.53% 19.08% 655.32 94.12% 125.07
智海 牛牛 894,559.28 10.54% 94,313.29 16.44% 19.74% 709.88 93.55% 140.11
智海 子子 1,118,199.10 9.41% 105,185.09 23.25% 18.99% 640.43 96.15% 121.62
智海 朝朝 894,559.28 8.48% 75,864.89 17.72% 22.62% 682.96 100.00% 154.48
智海 菜菜 894,559.28 7.52% 67,270.50 10.08% 24.02% 593.72 95.45% 142.60
智海 多多 1,118,199.10 6.98% 78,055.16 30.62% 23.41% 685.99 96.15% 160.61
维音 纯净光韵 1,118,199.10 6.36% 71,088.51 27.33% 24.52% 647.82 100.00% 158.85
维音 珍珍 1,118,199.10 6.04% 67,576.07 40.43% 23.33% 600.24 95.83% 140.02
维音 林儿 1,118,199.10 5.03% 56,206.85 34.86% 22.64% 719.10 87.50% 162.81
维音 静静 1,118,199.10 4.76% 53,239.68 28.55% 26.19% 600.94 95.45% 157.39
DIY组
团队 旺旺昵称 月度目标 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 辰辰 604,496.52 9.26% 55,960.13 25.91% 43.03% 162.09 93.02% 69.75
DIY 清清 604,496.52 7.35% 44,404.43 7.14% 39.41% 113.05 85.94% 44.55
DIY 帅帅 604,496.52 6.39% 38,648.13 12.28% 37.43% 132.71 97.06% 49.67
DIY 醒醒 604,496.52 3.16% 19,110.12 38.42% 36.48% 116.67 96.43% 42.56
DIY 知知 483,597.22 3.13% 15,128.60 30.37% 40.43% 142.94 80.00% 57.79
DIY 康康 29,738.12 15.12% 41.03% 116.40 100.00% 47.76
DIY 七七 16,225.29 23.63% 34.05% 122.80 75.00% 41.81
DIY 彦祖 0.00
每日明细
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 牛牛 28,856.75 85.02% 24,535.41 12.18% 21.80% 649.76 100.00% 141.68
智海 青青 28,856.75 75.44% 21,768.30 14.74% 19.51% 851.09 100.00% 166.07
维音 林儿 36,070.94 67.17% 24,229.10 9.58% 20.00% 812.05 83.33% 162.41
维音 静静 36,070.94 54.77% 19,754.96 25.40% 25.69% 615.87 85.71% 158.25
智海 子子 36,070.94 46.19% 16,661.06 32.58% 23.88% 494.24 100.00% 118.03
维音 珍珍 36,070.94 38.53% 13,897.56 38.10% 30.28% 449.00 100.00% 135.97
智海 朝朝 28,856.75 35.68% 10,296.63 21.63% 23.33% 597.19 100.00% 139.34
智海 菜菜 28,856.75 33.74% 9,736.19 17.85% 21.35% 564.38 100.00% 120.49
智海 多多 36,070.94 30.74% 11,088.08 56.70% 20.47% 711.32 100.00% 145.63
维音 纯净光韵 36,070.94 -4.19% -1,511.80 958.10% 休息 176.18 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 清清 19,499.89 42.79% 8,343.87 5.77% 36.36% 115.00 78.57% 41.82
DIY 辰辰 19,499.89 41.34% 8,060.61 16.95% 38.25% 107.84 100.00% 41.25
DIY 帅帅 19,499.89 24.73% 4,822.89 17.80% 34.85% 104.77 80.00% 36.51
DIY 知知 15,599.91 4.41% 688.56 49.24% 休息 169.57 100.00% 休息
DIY 醒醒 19,499.89 2.22% 432.83 90.49% 35.29% 82.72 83.33% 29.20
DIY 康康 4,776.16 25.32% 33.96% 130.52 100.00% 44.33
DIY 七七 5,041.25 28.16% 31.58% 194.93 33.33% 61.56
DIY 彦祖 0.00 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 朝朝 28,856.75 101.06% 29,162.22 8.00% 21.71% 792.46 100.00% 172.01
智海 子子 36,070.94 94.76% 34,180.54 17.61% 21.98% 740.82 90.91% 162.82
智海 菜菜 28,856.75 85.06% 24,544.80 3.95% 20.59% 774.39 83.33% 159.43
智海 青青 28,856.75 77.11% 22,250.21 5.39% 15.38% 573.58 100.00% 88.24
维音 珍珍 36,070.94 55.53% 20,031.11 41.32% 20.00% 812.70 75.00% 162.54
维音 纯净光韵 36,070.94 53.25% 19,206.71 31.41% 23.57% 651.20 100.00% 153.47
维音 静静 36,070.94 42.26% 15,245.34 14.13% 28.68% 403.49 100.00% 115.71
维音 林儿 36,070.94 -0.38% -136.85 102.54% 休息 674.60 休息
智海 牛牛 28,856.75 -3.63% -1,048.43 384.91% 休息 61.33 休息
智海 多多 36,070.94 -9.40% -3,391.71 290.66% 休息 254.13 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 帅帅 19,499.89 68.98% 13,451.57 6.95% 39.85% 225.88 100.00% 90.01
DIY 知知 15,599.91 65.25% 10,179.58 13.36% 42.86% 160.95 66.67% 68.98
DIY 清清 19,499.89 63.90% 12,459.92 3.64% 44.00% 143.67 92.31% 63.21
DIY 辰辰 19,499.89 58.36% 11,380.90 24.73% 45.51% 171.81 83.33% 78.19
DIY 醒醒 19,499.89 23.27% 4,537.25 22.89% 30.77% 115.38 100.00% 35.50
DIY 康康 4,273.74 16.25% 40.43% 106.32 100.00% 42.98
DIY 七七 346.20 29.81% 休息 70.46 休息
DIY 彦祖 0.00 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 朝朝 28,856.75 85.41% 24,645.90 9.57% 28.45% 681.35 100.00% 193.83
智海 青青 28,856.75 75.18% 21,695.02 21.07% 20.00% 704.74 100.00% 140.95
维音 静静 36,070.94 66.17% 23,869.41 9.58% 23.47% 851.61 100.00% 199.87
智海 菜菜 28,856.75 64.02% 18,472.69 5.64% 25.00% 631.51 100.00% 157.88
维音 珍珍 36,070.94 56.12% 20,241.91 6.86% 24.41% 493.95 100.00% 120.57
维音 纯净光韵 36,070.94 48.00% 17,313.62 24.45% 27.00% 694.47 100.00% 187.51
智海 多多 36,070.94 35.21% 12,699.53 18.65% 22.33% 578.22 75.00% 129.12
智海 子子 36,070.94 32.46% 11,706.87 27.96% 12.40% 580.34 100.00% 71.98
智海 牛牛 28,856.75 12.21% 3,523.31 46.64% 16.52% 287.07 100.00% 47.43
维音 林儿 36,070.94 -8.31% -2,996.35 3815.25% 休息 40.33 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 帅帅 19,499.89 48.96% 9,547.72 5.97% 41.60% 126.93 100.00% 52.80
DIY 醒醒 19,499.89 48.67% 9,490.78 17.17% 46.09% 134.81 100.00% 62.13
DIY 知知 15,599.91 39.27% 6,125.32 19.10% 37.78% 122.12 100.00% 46.13
DIY 清清 19,499.89 38.88% 7,581.78 8.49% 39.69% 133.63 100.00% 53.05
DIY 辰辰 19,499.89 38.24% 7,456.88 17.01% 47.20% 124.79 100.00% 58.90
DIY 康康 5,145.95 12.17% 40.91% 93.00 100.00% 38.04
DIY 七七 2,192.99 33.92% 25.33% 132.75 100.00% 33.63
DIY 彦祖 0.00 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 牛牛 28,856.75 101.61% 29,320.23 6.50% 19.26% 1,045.30 75.00% 201.32
智海 多多 36,070.94 91.63% 33,052.33 16.52% 26.09% 719.90 100.00% 187.80
智海 子子 36,070.94 84.79% 30,585.58 20.41% 22.58% 915.02 100.00% 206.62
维音 纯净光韵 36,070.94 61.49% 22,181.58 18.68% 24.31% 634.33 100.00% 154.18
智海 青青 28,856.75 49.78% 14,364.56 14.21% 24.68% 356.24 50.00% 87.90
维音 林儿 36,070.94 47.66% 17,191.88 43.81% 22.35% 746.28 85.71% 166.82
维音 珍珍 36,070.94 38.48% 13,880.18 34.15% 19.25% 479.09 100.00% 92.25
智海 菜菜 28,856.75 -0.52% -151.32 116.72% 休息 150.85 休息
维音 静静 36,070.94 -3.79% -1,367.12 135.65% 休息 958.67 休息
智海 朝朝 28,856.75 -7.16% -2,066.43 316.54% 休息 318.09 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 辰辰 19,499.89 63.18% 12,320.99 19.78% 45.40% 146.27 100.00% 66.41
DIY 清清 19,499.89 47.24% 9,211.63 9.58% 42.17% 106.12 85.71% 44.75
DIY 帅帅 19,499.89 34.14% 6,656.80 18.89% 45.00% 115.59 100.00% 52.02
DIY 醒醒 19,499.89 32.33% 6,304.92 20.45% 34.31% 116.55 100.00% 39.98
DIY 知知 15,599.91 -3.44% -536.10 185.49% 休息 156.77 休息
DIY 康康 7,021.14 15.06% 48.11% 133.33 100.00% 64.15
DIY 七七 4,775.66 9.76% 40.82% 96.22 70.00% 39.27
DIY 彦祖 0.00 休息 休息
整装组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
智海 牛牛 28,856.75 131.63% 37,982.77 18.49% 20.44% 817.57 100.00% 167.15
智海 青青 28,856.75 107.28% 30,956.38 22.13% 17.20% 864.17 100.00% 148.68
智海 多多 36,070.94 68.22% 24,606.93 17.73% 23.89% 766.93 100.00% 183.25
智海 菜菜 28,856.75 50.83% 14,668.14 13.30% 29.81% 483.41 100.00% 144.09
维音 林儿 36,070.94 49.68% 17,919.07 23.49% 25.81% 650.53 100.00% 167.88
智海 朝朝 28,856.75 47.91% 13,826.57 27.82% 17.39% 638.48 100.00% 111.04
维音 纯净光韵 36,070.94 38.53% 13,898.40 28.54% 23.97% 627.40 100.00% 150.37
智海 子子 36,070.94 33.41% 12,051.04 25.49% 14.67% 425.65 100.00% 62.46
维音 珍珍 36,070.94 -1.32% -474.69 103.38% 66.67% 1,560.83 100.00% 1,040.56
维音 静静 36,070.94 -11.82% -4,262.91 9349.10% 休息 23.05 休息
DIY组
团队 旺旺昵称 日度目标 日度达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) 满意度 UV价值
DIY 辰辰 19,499.89 85.85% 16,740.75 36.50% 40.64% 237.52 87.50% 96.53
DIY 清清 19,499.89 34.91% 6,807.23 9.96% 35.53% 77.14 75.00% 27.41
DIY 帅帅 19,499.89 21.38% 4,169.15 22.43% 28.65% 88.11 100.00% 25.25
DIY 醒醒 19,499.89 -8.49% -1,655.66 236.18% 休息 173.69 休息
DIY 知知 15,599.91 -8.52% -1,328.76 414.14% 休息 84.60 休息
DIY 康康 8,521.13 9.46% 41.50% 119.14 100.00% 49.44
DIY 七七 3,869.19 24.48% 36.19% 102.46 100.00% 37.08
DIY 彦祖 0.00 休息 休息
指标口径(累计指标均先累加分子分母再计算):
· 目标达成率(仅累计视图)= 累计净销额 ÷ 月度个人目标
· 日度达成率(仅每日明细)= 当日净销额 ÷ 日度目标
· 净销额 = 销售额 − 成功退款金额
· 退款率 = 成功退款金额 ÷ 销售额
· 当日转化率 = 询单当日付款人数 ÷ 当日询单人数
· 客单价 = 销售额 ÷ 销售人数
· UV价值 = 当日转化率 × 客单价
· 满意度 = (很满意 + 满意) ÷ 收到评价数(数据来自 ods_oss_account_perf_data_2_df;累计/分组均按"累计(很满意+满意)、累计收到评价数"加总后再做除法)
· 当月累计/分组汇总的各比率均按"累计销售额、累计成功退款金额、累计询单人数、累计付款人数、累计销售人数"加总后再做除法,而非各日比率平均
· 当日询单人数为 0 时标记为"休息",当日转化率与 UV 价值不参与计算。
· 点击表头可排序,累计明细默认按目标达成率降序,每日明细默认按日度达成率降序。