数据统计周期 2026-07-01 至 2026-07-05 共 5 天
团队汇总(当月累计)
团队 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) UV价值
智海 9.14% 531,723.40 19.74% 20.84% 661.80 137.95
维音 5.55% 248,111.11 33.32% 24.06% 637.11 153.28
当月累计明细
团队 旺旺昵称 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) UV价值
智海 青青 12.41% 111,034.47 16.53% 19.08% 655.32 125.07
智海 牛牛 10.54% 94,313.29 16.44% 19.74% 709.88 140.11
智海 子子 9.41% 105,185.09 23.25% 18.99% 640.43 121.62
智海 朝朝 8.48% 75,864.89 17.72% 22.62% 682.96 154.48
智海 菜菜 7.52% 67,270.50 10.08% 24.02% 593.72 142.60
智海 多多 6.98% 78,055.16 30.62% 23.41% 685.99 160.61
维音 纯净光韵 6.36% 71,088.51 27.33% 24.52% 647.82 158.85
维音 珍珍 6.04% 67,576.07 40.43% 23.33% 600.24 140.02
维音 林儿 5.03% 56,206.85 34.86% 22.64% 719.10 162.81
维音 静静 4.76% 53,239.68 28.55% 26.19% 600.94 157.39
每日明细
团队 旺旺昵称 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) UV价值
智海 牛牛 85.02% 24,535.41 12.18% 21.80% 649.76 141.68
智海 青青 75.44% 21,768.30 14.74% 19.51% 851.09 166.07
维音 林儿 67.17% 24,229.10 9.58% 20.00% 812.05 162.41
维音 静静 54.77% 19,754.96 25.40% 25.69% 615.87 158.25
智海 子子 46.19% 16,661.06 32.58% 23.88% 494.24 118.03
维音 珍珍 38.53% 13,897.56 38.10% 30.28% 449.00 135.97
智海 朝朝 35.68% 10,296.63 21.63% 23.33% 597.19 139.34
智海 菜菜 33.74% 9,736.19 17.85% 21.35% 564.38 120.49
智海 多多 30.74% 11,088.08 56.70% 20.47% 711.32 145.63
维音 纯净光韵 -4.19% -1,511.80 958.10% 休息 176.18 休息
团队 旺旺昵称 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) UV价值
智海 朝朝 101.06% 29,162.22 8.00% 21.71% 792.46 172.01
智海 子子 94.76% 34,180.54 17.61% 21.98% 740.82 162.82
智海 菜菜 85.06% 24,544.80 3.95% 20.59% 774.39 159.43
智海 青青 77.11% 22,250.21 5.39% 15.38% 573.58 88.24
维音 珍珍 55.53% 20,031.11 41.32% 20.00% 812.70 162.54
维音 纯净光韵 53.25% 19,206.71 31.41% 23.57% 651.20 153.47
维音 静静 42.26% 15,245.34 14.13% 28.68% 403.49 115.71
维音 林儿 -0.38% -136.85 102.54% 休息 674.60 休息
智海 牛牛 -3.63% -1,048.43 384.91% 休息 61.33 休息
智海 多多 -9.40% -3,391.71 290.66% 休息 254.13 休息
团队 旺旺昵称 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) UV价值
智海 朝朝 85.41% 24,645.90 9.57% 28.45% 681.35 193.83
智海 青青 75.18% 21,695.02 21.07% 20.00% 704.74 140.95
维音 静静 66.17% 23,869.41 9.58% 23.47% 851.61 199.87
智海 菜菜 64.02% 18,472.69 5.64% 25.00% 631.51 157.88
维音 珍珍 56.12% 20,241.91 6.86% 24.41% 493.95 120.57
维音 纯净光韵 48.00% 17,313.62 24.45% 27.00% 694.47 187.51
智海 多多 35.21% 12,699.53 18.65% 22.33% 578.22 129.12
智海 子子 32.46% 11,706.87 27.96% 12.40% 580.34 71.98
智海 牛牛 12.21% 3,523.31 46.64% 16.52% 287.07 47.43
维音 林儿 -8.31% -2,996.35 3815.25% 休息 40.33 休息
团队 旺旺昵称 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) UV价值
智海 牛牛 101.61% 29,320.23 6.50% 19.26% 1,045.30 201.32
智海 多多 91.63% 33,052.33 16.52% 26.09% 719.90 187.80
智海 子子 84.79% 30,585.58 20.41% 22.58% 915.02 206.62
维音 纯净光韵 61.49% 22,181.58 18.68% 24.31% 634.33 154.18
智海 青青 49.78% 14,364.56 14.21% 24.68% 356.24 87.90
维音 林儿 47.66% 17,191.88 43.81% 22.35% 746.28 166.82
维音 珍珍 38.48% 13,880.18 34.15% 19.25% 479.09 92.25
智海 菜菜 -0.52% -151.32 116.72% 休息 150.85 休息
维音 静静 -3.79% -1,367.12 135.65% 休息 958.67 休息
智海 朝朝 -7.16% -2,066.43 316.54% 休息 318.09 休息
团队 旺旺昵称 目标达成率 净销额(元) 退款率 当日转化率 客单价(元) UV价值
智海 牛牛 131.63% 37,982.77 18.49% 20.44% 817.57 167.15
智海 青青 107.28% 30,956.38 22.13% 17.20% 864.17 148.68
智海 多多 68.22% 24,606.93 17.73% 23.89% 766.93 183.25
智海 菜菜 50.83% 14,668.14 13.30% 29.81% 483.41 144.09
维音 林儿 49.68% 17,919.07 23.49% 25.81% 650.53 167.88
智海 朝朝 47.91% 13,826.57 27.82% 17.39% 638.48 111.04
维音 纯净光韵 38.53% 13,898.40 28.54% 23.97% 627.40 150.37
智海 子子 33.41% 12,051.04 25.49% 14.67% 425.65 62.46
维音 珍珍 -1.32% -474.69 103.38% 66.67% 1,560.83 1,040.56
维音 静静 -11.82% -4,262.91 9349.10% 休息 23.05 休息
指标口径(累计指标均先累加分子分母再计算):
· 目标达成率 = 净销额 ÷ 个人月度目标(每日明细按日均目标计算)
· 净销额 = 销售额 − 成功退款金额
· 退款率 = 成功退款金额 ÷ 销售额
· 当日转化率 = 询单当日付款人数 ÷ 当日询单人数
· 客单价 = 销售额 ÷ 销售人数
· UV价值 = 当日转化率 × 客单价
· 当月累计/团队汇总的各比率均按"累计销售额、累计成功退款金额、累计询单人数、累计付款人数、累计销售人数"加总后再做除法,而非各日比率平均
· 当日询单人数为 0 时标记为"休息",���日转化率与 UV 价值不参与计算。
· 点击表头可排序,默认按目标达成率降序。